海洋高等研究院博士研究生指导教师名单
(按照各部成员姓氏的英文字母顺序排列,2020年7月14日更新)
海洋动力过程与气候研究部(22位)
姓名 | 研究方向 | 邮箱 |
海洋环流与海洋观测 | .cn | |
海洋遥感与大数据海洋学 | .cn | |
气候变化 | .cn | |
计算机视觉、机器学习、海洋大数据分析 | .cn | |
海-气相互作用、气候变化 | .cn | |
大气污染与气候变化 | .cn | |
海洋遥感 | .cn | |
气候动力学 | .cn | |
海洋中小尺度动力过程 | .cn | |
气候动力学、海气相互作用 | .cn | |
大洋环流 | .cn | |
海洋环流动力学和气候变化 | .cn | |
海气相互作用和气候变化 | .cn | |
深海环流与混合 | .cn | |
大洋环流 | .cn | |
大洋环流、海气相互作用 | .cn | |
海洋大气激光探测技术 | .cn | |
海洋中小尺度动力过程 | .cn | |
地球系统模式耦合同化和预报预测 | .cn | |
海洋环流动力学 | .cn | |
海洋中小尺度动力过程 | .cn | |
海洋-大气相互作用 | .cn |
海洋生态系统环境研究部(20位)
姓名 | 研究方向 | 邮箱 |
海洋与大气环境动力学 | .cn | |
海洋生物地球化学 | .cn | |
渔业遥感 | .cn | |
痕量元素的海洋生物地球化学 | .cn | |
捕捞策略与鱼类进化 | .cn | |
渔业海洋学 | .cn | |
海洋有机地球化学 | .cn | |
海洋微生物学 | .cn | |
同位素海洋化学 | .cn | |
海洋界面化学 | .cn | |
海洋生物地球化学、海洋有机地球化学 | .cn | |
城市和区域大气污染化学、海洋大气化学 | .cn | |
环境友好型海洋功能材料与防护技术 | .cn | |
海洋生物地球化学 | .cn | |
活性气体的生物地球化学过程与气候效应 | .cn | |
微生物海洋学 | .cn | |
海洋微生物学与微生物海洋学 | .cn | |
海洋防护材料 | .cn | |
新型污染物的海洋环境地球化学 | .cn | |
海洋有机地球化学 | .cn |
海底过程与资源研究部(17位)
姓名 | 研究方向 | 邮箱 |
近海沉积动力学、海洋沉积学 | .cn | |
海洋地震勘探 | .cn | |
构造物理与地球物理、油气地球物理勘探 | .cn | |
古地磁学与海洋地质 | .cn | |
海洋地质 | .cn | |
地震勘探基础理论及方法 | .cn | |
海洋地质、洋底动力学 | .cn | |
海洋电磁 | .cn | |
构造地质学 | .cn | |
海洋地质学、沉积动力学 | .cn | |
海洋沉积动力学 | hjwang@mail.mao-inoue.com | |
地球探测与信息技术 | .cn | |
多尺度多相多场计算地学及应用 | h..cn | |
造山带构造演化 | .cn | |
大陆动力学、洋底动力学 | .cn | |
海洋地球物理探测 | .cn | |
沉积地球化学 | .cn |
海洋大数据中心(1位)
姓名 | 研究方向 | 邮箱 |
海洋大数据分析和计算机模拟 | .cn |
分析测试中心(1位)
姓名 | 研究方向 | 邮箱 |
环境微生物生物物理化学过程研究 | .cn |
海洋观测技术与装备研发中心(1位)
姓名 | 研究方向 | 邮箱 |
深海激光光谱技术与海洋原位传感器 | .cn |